| # | 选手 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 🏴 | 1,742,500 | ▲ +2 |
| 2 | 马克·艾伦 🏴 | 1,523,400 | ▬ 0 |
| 3 | 罗尼·奥沙利文 🏴 | 1,398,200 | ▼ -1 |
| 4 | 卢卡·布雷塞尔 🇧🇪 | 1,265,800 | ▲ +3 |
| 5 | 马克·塞尔比 🏴 | 1,201,100 | ▼ -1 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 🇦🇺 | 1,143,900 | ▬ 0 |
| 7 | 肖恩·墨菲 🏴 | 1,087,600 | ▲ +1 |
| 8 | 丁俊晖 🇨🇳 | 1,045,300 | ▲ +2 |
| 9 | 约翰·希金斯 🏴 | 998,700 | ▼ -3 |
| 10 | 凯伦·威尔逊 🏴 | 961,200 | ▬ 0 |
| 11 | 阿里·卡特 🏴 | 874,500 | ▲ +1 |
| 12 | 杰克·利索夫斯基 🏴 | 831,000 | ▼ -1 |
| 13 | 罗伯特·米尔金斯 🏴 | 792,300 | ▲ +2 |
| 14 | 巴里·霍金斯 🏴 | 754,800 | ▬ 0 |
| 15 | 张安达 🇨🇳 | 723,600 | ▲ +4 |
| 16 | 汤姆·福德 🏴 | 691,200 | ▼ -2 |
2026斯诺克世界排名 根据2025/26赛季全部排名赛、邀请赛累计积分计算。冠军联赛、大师赛、世锦赛等赛事权重更高。特鲁姆普凭借英锦赛+球员锦标赛冠军重返世界第一,艾伦稳定在第二,奥沙利文因缺席部分赛事下滑至第三。
中国选手 丁俊晖 排名第八,张安达闯入前16创造个人最佳。斯诺克新生代如斯佳辉、吴宜泽排名上升显著(30名左右)。
| # | 选手 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 17 | 斯佳辉 🇨🇳 | 654,200 | ▲ +5 |
| 18 | 侯赛因·瓦菲 🇮🇷 | 621,800 | ▬ 0 |
| 19 | 安东尼·麦克吉尔 🏴 | 598,400 | ▼ -2 |
| 20 | 克里斯·韦克林 🏴 | 572,100 | ▲ +1 |
| 21 | 吴宜泽 🇨🇳 | 549,600 | ▲ +6 |
| 22 | 乔·佩里 🏴 | 527,300 | ▼ -3 |
| 23 | 瑞恩·戴 🏴 | 506,700 | ▬ 0 |
| 24 | 马修·塞尔特 🏴 | 485,200 | ▲ +2 |
| 25 | 庞俊旭 🇨🇳 | 464,100 | ▲ +4 |
| 26 | 诺庞·桑坎姆 🇹🇭 | 443,800 | ▼ -1 |
| 27 | 乔丹·布朗 🏴 | 425,400 | ▬ 0 |
| 28 | 杰米·琼斯 🏴 | 408,200 | ▲ +2 |
| 29 | 埃利奥特·斯莱塞 🏴 | 392,700 | ▼ -5 |
| 30 | 大卫·吉尔伯特 🏴 | 378,500 | ▬ 0 |
| 31 | 范争一 🇨🇳 | 365,200 | ▲ +3 |
| 32 | 杰克逊·佩奇 🏴 | 352,100 | ▼ -2 |
* 完整排名数据基于2026斯诺克官方积分,截止至2026年4月。
2025/26赛季共举办20站排名赛,包括新增的“沙特大师赛”。赛季初艾伦领先,特鲁姆普在2026年2月后爆发,连续三站夺冠。塞尔比、希金斯状态起伏,丁俊晖在国锦赛夺冠后稳住前八。